お問い合わせ先
独立行政法人日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
論博事業担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL03-3263-2368
FAX03-3263-1854
MAILronpaku@jsps.go.jp

H24.2現在
| 平成24年度 | ||||||
| 国・地域 | Country/Area | 対応機関 | 申請数 | 新規採用者 | 継続者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | Bangladesh | UGC | 6 | 0 | 4 | 4 |
| - | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| ブータン | Bhutan | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カンボジア | Cambodia | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カメルーン | Cameroon | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | China | CAS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CASS | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| CSC | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
| - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| エジプト | Egypt | MHESR | 2 | 0 | 2 | 2 |
| インド | India | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| インドネシア | Indonesia | DGHE | 3 | 1 | 5 | 6 |
| LIPI | 4 | 0 | 8 | 8 | ||
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| イラン | Iran | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カザフスタン | Kazakhstan | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ケニア | Kenya | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 韓国 | Korea | NRF | 0 | 0 | 10 | 10 |
| - | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| ラオス | Laos | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| マレーシア | Malaysia | VCC | 1 | 0 | 2 | 2 |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| モンゴル | Mongolia | MECS | 4 | 1 (1) | 5 | 6 |
| ミャンマー | Myanmar | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ネパール | Nepal | - | 1 | 0 | 4 | 4 |
| パキスタン | Pakistan | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フィリピン | Philippines | DOST | 7 | 2 | 8 | 10 |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| セネガル | Senegal | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スリランカ | Sri Lanka | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タンザニア | Tanzania | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| タイ | Thailand | NRCT | 13 | 4 | 18 | 22 |
| - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| トルコ | Turkey | - | 4 | 2 | 3 | 5 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベトナム | Vietnam | VAST | 11 | 6 | 10 | 16 |
| - | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| ジンバブエ | Zimbabwe | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 78 | 25(1) | 109 | 134 | ||
()内は採用通知後の辞退者数