*申請書は、<申請書情報>と<申請内容>に分かれて構成されています。<申請書情報>の部分については、電子申請システムの画面上で入力してください。
<申請内容>の部分はWord形式のファイルに入力して送信しますので、あらかじめ申請内容ファイル様式をダウンロードして入力してください。
本ホームページに関するお問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
国際研究集会 担当
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地
一番町事務室-階
TEL: 03(3263)3443
FAX: 03(3263)1854
E-mail: ff15@jsps.go.jp
採択状況
| │平成24年度│平成23年度│平成22年度│平成21年度│平成20年度│ │平成19年度│平成18年度│平成17年度│ |
平成24年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 19 | 3 |
| 社会科学 | 21 | 3 |
| 数物系科学 | 25 | 4 |
| 化学 | 8 | 2 |
| 工学 | 36 | 5 |
| 生物学 | 4 | 1 |
| 農学 | 6 | 1 |
| 医歯薬学 | 15 | 2 |
| 計 | 134 | 21 |
平成23年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 20 | 3 |
| 社会科学 | 22 | 3 |
| 数物系科学 | 18 | 2 |
| 化学 | 9 | 1 |
| 工学 | 37 | 5 |
| 生物学 | 13 | 2 |
| 農学 | 6 | 1 |
| 医歯薬学 | 20 | 3 |
| 計 | 145 | 20 |
平成22年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 16 | 4 |
| 社会科学 | 9 | 3 |
| 数物系科学 | 22 | 6 |
| 化学 | 9 | 2 |
| 工学 | 58 | 16 |
| 生物学 | 13 | 4 |
| 農学 | 8 | 2 |
| 医歯薬学 | 13 | 4 |
| 計 | 148 | 41 |
平成21年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 15 | 5 |
| 社会科学 | 14 | 4 |
| 数物系科学 | 19 | 6 |
| 化学 | 5 | 2 |
| 工学 | 35 | 11 |
| 生物学 | 11 | 3 |
| 農学 | 5 | 2 |
| 医歯薬学 | 28 | 8 |
| 計 | 132 | 41 |
平成20年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 22 | 6 |
| 社会科学 | 26 | 7 |
| 数物系科学 | 22 | 6 |
| 化学 | 8 | 2 |
| 工学 | 44 | 11 |
| 生物学 | 7 | 2 |
| 農学 | 11 | 3 |
| 医歯薬学 | 14 | 4 |
| 計 | 154 | 41 |
平成19年度
| 領域 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 19 | 5 |
| 社会科学 | 19 | 5 |
| 数物系科学 | 31 | 7 |
| 化学 | 17 | 4 |
| 工学 | 42 | 10 |
| 生物学 | 11 | 3 |
| 農学 | 10 | 2 |
| 医歯薬学 | 22 | 5 |
| 計 | 171 | 41 |
平成18年度
| 領域※ | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 17 | 5 |
| 社会科学 | 26 | 7 |
| 数物系科学 | 29 | 8 |
| 化学 | 18 | 5 |
| 工学 | 39 | 11 |
| 生物学 | 15 | 4 |
| 農学 | 5 | 1 |
| 医歯薬学 | 16 | 4 |
| 計 | 165 | 45 |
※平成18年度募集分より、従来の4系別から8領域に改めた。
平成17年度
| 系 | 申請数 | 採用数 |
|---|---|---|
| 人文 | 25 | 13 |
| 数物 | 35 | 18 |
| 化学 | 7 | 3 |
| 生物 | 21 | 11 |
| 計 | 88 | 45 |