お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成第一課、研究助成第二課
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地 一番町事務室
詳細はこちら

審査・評価第二部会に、12小委員会を設置し、「科学研究費補助金(基盤研究等)における審査及び評価に関する規程」に基づき、平成22年度の研究進捗評価・事後評価を行いました。
これらの結果に基づき、審査・評価第二部会において、評価結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
| 系 | 小委員会名 | 評価対象 課題数 |
A+:当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる | A:当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待通りの成果が見込まれる | B:当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である | C:当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止が適当である |
| 総合・新領域系 | 総合領域・複合新領域Ⅰ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 総合領域・複合新領域Ⅱ | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
| 総合領域・複合新領域Ⅲ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 人文・社会系 | 人文学・社会科学 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 理工系 | 数物系科学 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 化学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 工学Ⅰ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 工学Ⅱ | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 生物系 | 生物学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 農学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 医歯薬学Ⅰ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 医歯薬学Ⅱ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | 80 | 14 | 55 | 11 | 0 |
| 系 | 小委員会名 | 検証対象 課題数 |
研究進捗評価結果どおりの成果が達成された |
研究進捗評価結果と著しく異なる研究成果であった |
平成22年度採択課題が継続・発展させた課題のため検証対象外とした。 |
| 総合・新領域系 | 総合領域・複合新領域Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 総合領域・複合新領域Ⅱ | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 総合領域・複合新領域Ⅲ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 人文・社会系 | 人文学・社会科学 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 理工系 | 数物系科学 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 化学 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 工学Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 工学Ⅱ | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| 生物系 | 生物学 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 農学 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 医歯薬学Ⅰ | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 医歯薬学Ⅱ | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 計 | 54 | 35 | 1 | 18 |
| 系 | 小委員会名 | 評価対象 課題数 |
A+:期待以上の研究の進展があった | A:期待どおり研究が進展した | B:期待したほどではなかったが一応の進展があった | C:十分な進展があったとは言い難い |
| 総合・新領域系 | 総合領域・複合新領域Ⅱ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 理工系 | 化学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 工学Ⅰ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 生物系 | 生物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 農学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
○関係規程
| 科学研究費補助金(基盤研究等)における審査及び評価に関する規程(抄) 平成18年9月22日科学研究費委員会(一部改正平成22年5月26日) |