お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



農学

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
農学 農学 育種学 6001 1 10 41 53 25 1 35 166
作物学・雑草学 6002 0 3 32 44 31 2 24 136
園芸学・造園学 6003 0 4 63 93 64 5 40 269
植物病理学 6004 2 8 36 39 37 0 31 153
応用昆虫学 6005 1 8 41 46 34 1 28 159
農芸化学 植物栄養学・土壌学 6101 0 7 43 34 39 1 31 155
応用微生物学 6102 3 6 47 95 91 6 65 313
応用生物化学 6103 4 2 37 71 50 1 61 226
生物生産化学・生物有機化学 6104 0 7 31 47 38 2 36 161
食品科学 6105 0 8 52 124 78 6 62 330
林学 林学・森林工学 6201 1 20 83 99 75 8 82 368
林産科学・木質工学 6202 0 8 44 69 44 5 28 198
水産学 水産学一般 6301 0 19 79 125 76 5 80 384
水産化学 6302 0 0 22 50 26 1 17 116
農業経済学 農業経済学 6401 1 8 60 107 15 1 44 236
農業工学 農業土木学・農村計画学 6501 0 7 46 58 36 6 37 190
農業環境工学 6502 2 7 34 40 43 0 29 155
農業情報工学 6503 0 4 9 19 17 1 13 63
畜産学・獣医学 畜産学・草地学 6601 0 5 33 64 41 4 31 178
応用動物科学 6602 1 5 42 38 55 2 23 166
基礎獣医学・基礎畜産学 6603 0 5 39 74 48 4 30 200
応用獣医学 6604 1 6 35 70 51 3 37 203
臨床獣医学 6605 0 5 31 52 47 2 33 170
境界農学 環境農学 6701 0 17 54 69 57 4 20 221
応用分子細胞生物学 6702 2 5 24 22 47 6 25 131



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学