お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



工学

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
工学 応用物理学・工学基礎 応用物性・結晶工学 4901 8 20 75 88 87 14 90 382
薄膜・表面界面物性 4902 8 16 53 51 58 13 44 243
応用光学・量子光工学 4903 3 21 71 73 81 15 57 321
応用物理学一般 4904 1 8 26 46 45 9 36 171
工学基礎 4905 0 1 11 58 21 1 34 126
機械工学 機械材料・材料力学 5001 3 14 62 147 74 6 88 394
生産工学・加工学 5002 4 18 52 131 83 4 53 345
設計工学・機械機能要素・トライボロジー 5003 2 9 41 110 42 3 37 244
流体工学 5004 0 12 63 183 75 7 85 425
熱工学 5005 3 12 69 162 71 16 84 417
機械力学・制御 5006 1 4 35 106 31 4 63 244
知能機械学・機械システム 5007 2 14 56 105 60 9 110 356
電気電子工学 電力工学・電気機器工学 5101 0 9 63 144 60 7 66 349
電子・電気材料工学 5102 7 31 71 128 87 21 72 417
電子デバイス・電子機器 5103 11 37 104 164 81 15 70 482
通信・ネットワーク工学 5104 1 9 54 168 43 4 108 387
システム工学 5105 0 1 8 23 6 1 10 49
計測工学 5106 4 10 41 91 39 5 55 245
制御工学 5107 1 1 14 90 18 3 61 188
土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント 5201 1 9 22 59 35 3 29 158
構造工学・地震工学・維持管理工学 5202 3 16 54 97 46 7 56 279
地盤工学 5203 0 11 58 78 39 2 50 238
水工水理学 5204 1 11 48 82 44 6 56 248
交通工学・国土計画 5205 0 8 38 94 67 7 65 279
土木環境システム 5206 0 7 44 63 35 9 33 191
建築学 建築構造・材料 5301 1 14 67 152 59 7 74 374
建築環境・設備 5302 0 15 50 68 51 5 62 251
都市計画・建築計画 5303 1 10 84 159 83 0 102 439
建築史・意匠 5304 0 6 21 70 37 1 37 172
材料工学 金属物性 5401 1 11 33 50 48 12 36 191
無機材料・物性 5402 0 13 68 75 74 16 60 306
複合材料・物性 5403 1 4 9 24 24 3 15 80
構造・機能材料 5404 4 25 83 90 92 14 92 400
材料加工・処理 5405 5 21 85 108 89 8 64 380
金属生産工学 5406 2 11 50 51 35 5 20 174
プロセス工学 化工物性・移動操作・単位操作 5501 0 4 42 61 40 4 39 190
反応工学・プロセスシステム 5502 0 6 27 37 49 10 24 153
触媒・資源化学プロセス 5503 2 12 43 46 41 5 36 185
生物機能・バイオプロセス 5504 2 10 49 55 72 12 54 254
総合工学 航空宇宙工学 5601 5 22 55 38 47 11 52 230
船舶海洋工学 5602 2 23 50 75 54 8 42 254
地球・資源システム工学 5603 3 9 32 43 38 7 14 146
リサイクル工学 5604 1 3 27 25 24 2 15 97
核融合学 5605 3 15 44 45 23 7 59 196
原子力学 5606 1 15 52 51 44 9 48 220
エネルギー学 5607 1 7 20 36 35 3 22 124



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学