お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成18年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



総合領域

分野名分科名細目名細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
総合領域 情報学 情報学基礎 1001 0 2 12 61 20 3 53 151
ソフトウエア 1002 0 3 22 63 28 4 61 181
計算機システム・ネットワーク 1003 1 10 59 153 64 15 133 435
メディア情報学・データベース 1004 2 23 84 152 93 14 188 556
知能情報学 1005 1 16 41 98 47 9 110 322
知覚情報処理・知能ロボティクス 1006 2 15 66 156 90 31 156 516
感性情報学・ソフトコンピューティング 1007 1 10 39 127 80 6 108 371
情報図書館学・人文社会情報学 1008 0 9 26 58 43 4 34 174
認知科学 1009 1 5 17 53 56 5 56 193
統計科学 1010 0 13 24 61 30 1 56 185
生体生命情報学 1011 2 5 14 42 36 2 64 165
神経科学 神経科学一般 1101 5 11 52 124 102 11 120 425
神経解剖学・神経病理学 1102 1 8 35 120 64 6 75 309
神経化学・神経薬理学 1103 2 5 50 109 50 5 78 299
神経・筋肉生理学 1104 0 2 27 85 31 7 61 213
実験動物学 実験動物学 1201 3 4 31 69 67 7 39 220
人間医工学 医用生体工学・生体材料学 1301 8 27 108 148 188 20 113 612
医用システム 1302 3 11 67 107 77 8 64 337
リハビリテーション科学・福祉工学 1303 0 13 75 261 155 9 131 644
健康・スポーツ科学 身体教育学 1401 0 6 39 95 51 3 50 244
スポーツ科学 1402 1 11 65 222 136 11 143 589
応用健康科学 1403 2 9 66 205 107 3 101 493
生活科学 生活科学一般 1501 0 9 43 159 69 2 55 337
食生活学 1502 1 7 49 209 98 3 136 503
科学教育・教育工学 科学教育 1601 0 8 63 217 114 3 43 448
教育工学 1602 0 8 101 289 115 7 102 622
科学社会学・科学技術史 科学社会学・科学技術史 1701 0 4 14 45 14 0 11 88
文化財科学 文化財科学 1801 3 9 38 21 30 3 21 125
地理学 地理学 1901 2 12 45 62 28 1 31 181



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学