お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成17年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



農学

分野分科細目名 細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
農学 農学 育種学 6001 1 11 34 56 43 2 45 192
作物学・雑草学 6002 0 4 33 38 42 2 15 134
園芸学・造園学 6003 1 4 62 84 61 3 53 268
植物病理学 6004 3 9 24 36 34 2 28 136
応用昆虫学 6005 2 8 44 30 46 3 21 154
農芸化学 植物栄養学・土壌学 6101 0 3 40 39 45 4 31 162
応用微生物学 6102 3 3 49 99 74 2 67 297
応用生物化学 6103 2 4 48 67 54 1 61 237
生物生産化学・生物有機化学 6104 0 7 25 56 48 1 32 169
食品科学 6105 1 4 47 114 66 4 70 306
林学 林学・森林工学 6201 0 15 90 69 64 5 71 314
林産科学・木質工学 6202 0 5 48 74 51 5 31 214
水産学 水産学一般 6301 4 18 62 115 104 2 67 372
水産化学 6302 0 3 25 46 32 1 22 129
農業経済学 農業経済学 6401 0 8 61 99 20 0 34 222
農業工学 農業土木学・農村計画学 6501 0 6 49 55 35 4 38 187
農業環境工学 6502 0 6 40 46 35 1 24 152
農業情報工学 6503 1 3 17 18 13 3 10 65
畜産学・獣医学 畜産学・草地学 6601 0 3 37 65 39 4 24 172
応用動物科学 6602 1 8 34 52 66 0 30 191
基礎獣医学・基礎畜産学 6603 1 5 35 62 72 3 40 218
応用獣医学 6604 0 8 41 56 44 3 32 184
臨床獣医学 6605 0 6 31 49 40 1 29 156
境界農学 環境農学 6701 1 22 49 50 54 4 29 209
応用分子細胞生物学 6702 5 5 28 35 40 2 33 148



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学