お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成17年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



工学

分野分科細目名 細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
工学 応用物理学・工学基礎 応用物性・結晶工学 4901 4 22 85 82 89 13 81 376
薄膜・表面界面物性 4902 6 17 46 48 57 13 56 243
応用光学・量子光工学 4903 1 10 50 71 76 12 69 289
応用物理学一般 4904 1 8 29 41 42 6 35 162
工学基礎 4905 0 1 9 39 17 0 25 91
機械工学 機械材料・材料力学 5001 4 12 63 151 90 6 95 421
生産工学・加工学 5002 3 13 56 136 81 6 62 357
設計工学・機械機能要素・トライボロジー 5003 0 8 45 90 43 2 41 229
流体工学 5004 0 8 68 186 82 8 97 449
熱工学 5005 4 15 79 164 73 10 93 438
機械力学・制御 5006 0 6 35 105 32 3 65 246
知能機械学・機械システム 5007 1 16 55 102 63 13 101 351
電気電子工学 電力工学・電気機器工学 5101 2 19 62 158 65 7 70 383
電子・電気材料工学 5102 7 24 79 116 104 16 85 431
電子デバイス・電子機器 5103 8 38 110 130 86 18 96 486
通信・ネットワーク工学 5104 2 18 59 137 57 6 114 393
システム工学 5105 0 1 13 35 10 1 14 74
計測工学 5106 1 9 39 97 46 3 51 246
制御工学 5107 0 6 22 88 24 5 50 195
土木工学 土木材料・施工・建設マネジメント 5201 1 7 31 66 34 7 27 173
構造工学・地震工学・維持管理工学 5202 2 6 63 116 51 8 65 311
地盤工学 5203 1 9 60 72 37 4 50 233
水工水理学 5204 4 9 54 86 31 3 63 250
交通工学・国土計画 5205 0 9 41 86 57 5 73 271
土木環境システム 5206 2 9 60 69 39 11 31 221
建築学 建築構造・材料 5301 0 15 83 159 68 5 70 400
建築環境・設備 5302 2 14 43 60 49 8 53 229
都市計画・建築計画 5303 1 14 89 136 81 2 103 426
建築史・意匠 5304 0 7 20 44 26 2 42 141
材料工学 金属物性 5401 3 12 36 51 42 5 41 190
無機材料・物性 5402 4 19 73 71 97 14 58 336
複合材料・物性 5403 1 2 17 29 17 0 12 78
構造・機能材料 5404 10 19 73 92 86 14 78 372
材料加工・処理 5405 8 17 89 124 89 10 62 399
金属生産工学 5406 1 13 38 48 47 4 17 168
プロセス工学 化工物性・移動操作・単位操作 5501 0 1 36 75 57 9 36 214
反応工学・プロセスシステム 5502 2 11 27 31 38 9 28 146
触媒・資源化学プロセス 5503 1 8 38 45 29 7 31 159
生物機能・バイオプロセス 5504 1 5 66 51 73 10 52 258
総合工学 航空宇宙工学 5601 3 9 42 44 52 5 37 192
船舶海洋工学 5602 4 25 60 92 61 4 39 285
地球・資源システム工学 5603 1 12 46 34 52 2 16 163
リサイクル工学 5604 1 4 20 24 31 1 19 100
核融合学 5605 3 20 40 58 29 7 46 203
原子力学 5606 5 18 64 54 48 7 53 249
エネルギー学 5607 0 4 29 34 31 3 14 115



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学