お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成17年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題応募受付状況
総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学



複合新領域

分野分科細目名 細目番号基盤研究(S)基盤研究(A)基盤研究(B)基盤研究(C)萌芽研究若手研究(A)若手研究(B)合計
複合新領域 環境学 環境動態解析 2001 6 47 92 92 91 12 82 422
環境影響評価・環境政策 2002 3 19 74 106 77 7 60 346
放射線・化学物質影響科学 2003 5 16 52 122 88 4 54 341
環境技術・環境材料 2004 0 18 76 111 146 13 60 424
ナノ・マイクロ科学 ナノ構造科学 2101 6 11 37 51 76 9 46 236
ナノ材料・ナノバイオサイエンス 2102 11 37 91 77 144 24 108 492
マイクロ・ナノデバイス 2103 4 21 41 33 56 12 46 213
社会・安全システム科学 社会システム工学・安全システム 2201 2 18 58 158 78 2 87 403
自然災害科学 2202 2 9 47 60 54 2 35 209
ゲノム科学 基礎ゲノム科学 2301 1 7 23 32 38 6 29 136
応用ゲノム科学 2302 2 8 22 34 41 8 21 136
生物分子科学 生物分子科学 2401 4 11 63 99 101 9 67 354
資源保全学 資源保全学 2501 1 8 19 39 20 1 11 99
地域研究 地域研究 2601 2 34 66 66 39 3 25 235
ジェンダー ジェンダー 2701 0 4 21 62 20 0 22 129



総合・新領域系 人文社会系 理工系 生物系 時限付き分科細目 合計
総合領域 複合新領域 人文学 社会科学 数物系科学 化学 工学 生物学 農学 医歯薬学