お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成第一課、研究助成第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

|
総合・新領域系
|
人文社会系
|
理工系
|
生物系
|
||||||||
|
複合新領域
|
|||||||||||
| 分野 | 分科 | 細目名 | 細目番号 | 基盤研究(S) | 基盤研究(A) | 基盤研究(B) | 基盤研究(C) | 萌芽研究 | 若手研究(A) | 若手研究(B) | 合計 |
| 複合新領域 | 環境学 | 環境動態解析 | 2001 | 5 | 37 | 95 | 79 | 74 | 13 | 48 | 351 |
| 環境影響評価・環境政策 | 2002 | 2 | 17 | 67 | 98 | 58 | 6 | 45 | 293 | ||
| 放射線・化学物質影響科学 | 2003 | 3 | 13 | 71 | 110 | 89 | 4 | 44 | 334 | ||
| 環境技術・環境材料 | 2004 | 2 | 21 | 80 | 104 | 116 | 12 | 67 | 402 | ||
| ナノ・マイクロ科学 | ナノ構造科学 | 2101 | 2 | 17 | 49 | 41 | 71 | 4 | 54 | 238 | |
| ナノ材料・ナノバイオサイエンス | 2102 | 7 | 21 | 93 | 79 | 175 | 15 | 72 | 462 | ||
| マイクロ・ナノデバイス | 2103 | 4 | 17 | 43 | 26 | 64 | 15 | 22 | 191 | ||
| 社会・安全システム科学 | 社会システム工学・安全システム | 2201 | 3 | 17 | 64 | 147 | 62 | 7 | 78 | 378 | |
| 自然災害科学 | 2202 | 0 | 13 | 53 | 49 | 34 | 4 | 22 | 175 | ||
| ゲノム科学 | 基礎ゲノム科学 | 2301 | 1 | 5 | 22 | 20 | 35 | 6 | 25 | 114 | |
| 応用ゲノム科学 | 2302 | 3 | 10 | 29 | 17 | 40 | 10 | 16 | 125 | ||
| 生物分子科学 | 生物分子科学 | 2401 | 7 | 8 | 63 | 102 | 87 | 10 | 56 | 333 | |
| 資源保全学 | 資源保全学 | 2501 | 1 | 5 | 21 | 25 | 17 | 2 | 9 | 80 | |
| 地域研究 | 地域研究 | 2601 | 2 | 17 | 48 | 52 | 27 | 0 | 30 | 176 | |
| ジェンダー | ジェンダー | 2701 | 1 | 4 | 21 | 60 | 22 | 1 | 15 | 124 |
|
総合・新領域系
|
人文社会系
|
理工系
|
生物系
|
||||||||
|
複合新領域
|
|||||||||||