お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成16年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
総合領域



総合領域

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
総合領域 情報学 情報学基礎 1001 1 1 8 48 14 0 60 132
ソフトウエア 1002 1 4 24 34 23 3 58 147
計算機システム・ネットワーク 1003 2 11 46 100 50 11 129 349
メディア情報学・データベース 1004 2 14 79 119 80 15 130 439
知能情報学 1005 0 11 37 82 53 5 92 280
知覚情報処理・知能ロボティクス 1006 5 16 66 117 60 17 130 411
感性情報学・ソフトコンピューティング 1007 0 5 38 109 72 3 98 325
情報図書館学・人文社会情報学 1008 1 6 31 54 20 0 32 144
認知科学 1009 2 8 13 36 34 0 26 119
統計科学 1010 0 7 23 61 28 3 42 164
生体生命情報学 1011 0 1 21 33 29 3 37 124
神経科学 神経科学一般 1101 7 8 59 94 60 9 76 313
神経解剖学・神経病理学 1102 2 7 31 107 46 4 45 242
神経化学・神経薬理学 1103 1 7 48 102 62 5 60 285
神経・筋肉生理学 1104 1 3 31 73 35 6 36 185
実験動物学 実験動物学 1201 0 7 33 45 56 3 21 165
人間医工学 医用生体工学・生体材料学 1301 7 25 121 123 168 19 98 561
医用システム 1302 3 14 48 74 72 5 51 267
リハビリテーション科学・福祉工学 1303 1 4 66 206 128 5 126 536
健康・スポーツ科学 身体教育学 1401 0 1 23 76 37 1 34 172
スポーツ科学 1402 0 5 84 190 97 4 107 487
応用健康科学 1403 0 4 48 158 76 3 52 341
生活科学 生活科学一般 1501 0 6 26 130 47 1 35 245
食生活学 1502 0 5 43 165 93 1 78 385
科学教育・教育工学 科学教育 1601 0 3 57 178 103 1 35 377
教育工学 1602 1 9 96 235 104 2 95 542
科学社会学・科学技術史 科学社会学・科学技術史 1701 0 1 10 28 22 1 10 72
文化財科学 文化財科学 1801 2 3 20 19 19 3 14 80
地理学 地理学 1901 0 6 33 55 19 0 25 138



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
総合領域