お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成15年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況
総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
医歯薬学



医歯薬学

分野 分科 細目名 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
医歯薬学 薬学 化学系薬学 6801 5 5 43 142 53 11 79 338
物理系薬学 6802 0 4 40 76 56 3 37 216
生物系薬学 6803 3 6 70 187 106 4 127 503
創薬化学 6804 0 7 26 60 51 2 20 166
環境系薬学 6805 1 4 20 59 30 3 27 144
医療系薬学 6806 0 5 43 134 94 7 68 351
基礎医学 解剖学一般(含組織学・発生学) 6901 0 2 32 143 68 5 40 290
生理学一般 6902 3 3 33 95 54 3 34 225
環境生理学(含体力医学・栄養生理学) 6903 2 2 32 77 31 2 20 166
薬理学一般 6904 2 4 47 120 52 3 49 277
医化学一般 6905 4 12 57 98 94 6 59 330
病態医化学 6906 4 2 51 104 77 6 49 293
人類遺伝学 6907 0 4 18 29 24 3 6 84
人体病理学 6908 1 3 38 159 50 1 74 326
実験病理学 6909 4 9 67 164 85 7 62 398
寄生虫学(含衛生動物学) 6910 2 5 32 72 31 1 24 167
細菌学(含真菌学) 6911 1 5 43 145 46 3 55 298
ウイルス学 6912 1 6 39 86 51 6 38 227
免疫学 6913 4 2 42 73 57 8 61 247
境界医学 医療社会学 7001 0 3 29 80 60 3 18 193
応用薬理学 7002 1 1 22 43 26 1 17 111
病態検査学 7003 1 2 26 115 68 0 29 241
社会医学 衛生学 7101 1 7 66 125 68 4 36 307
公衆衛生学・健康科学 7102 1 9 93 152 71 6 69 401
法医学 7103 2 6 29 108 37 5 39 226
内科系臨床医学 内科学一般(含心身医学) 7201 0 3 19 66 54 0 24 166
消化器内科学 7202 2 2 77 438 122 1 141 783
循環器内科学 7203 3 16 75 337 143 4 107 685
呼吸器内科学 7204 0 3 32 207 69 1 61 373
腎臓内科学 7205 0 6 39 157 56 3 63 324
神経内科学 7206 1 4 55 225 72 2 57 416
代謝学 7207 0 5 44 172 65 2 53 341
内分泌学 7208 2 4 29 110 36 2 26 209
血液内科学 7209 3 3 57 219 91 2 77 452
膠原病・アレルギー・感染症内科学 7210 2 4 37 152 51 1 34 281
小児科学 7211 2 2 66 328 118 7 110 633
胎児・新生児医学 7212 0 2 17 52 38 1 40 150
皮膚科学 7213 1 4 37 173 98 3 171 487
精神神経科学 7214 0 11 36 204 64 7 115 437
放射線科学 7215 0 14 62 272 112 4 148 612
外科系臨床医学 外科学一般 7301 1 10 97 226 127 2 56 519
消化器外科学 7302 3 15 84 374 148 2 103 729
胸部外科学 7303 1 11 84 182 110 5 63 456
脳神経外科学 7304 1 11 92 241 150 4 97 596
整形外科学 7305 3 13 94 229 166 4 83 592
麻酔・蘇生学 7306 0 4 55 245 120 2 124 550
泌尿器科学 7307 3 7 77 245 93 5 98 528
産婦人科学 7308 1 6 56 300 115 3 158 639
耳鼻咽喉科学 7309 2 4 44 217 64 4 173 508
眼科学 7310 0 3 49 200 87 3 179 521
小児外科学 7311 0 1 9 48 19 0 17 94
形成外科学 7312 1 1 34 69 61 2 19 187
救急医学 7313 0 6 17 58 48 0 18 147
歯学 形態系基礎歯科学 7401 1 6 50 154 77 4 63 355
機能系基礎歯科学 7402 3 3 37 125 63 3 66 300
病態科学系歯学・歯科放射線学 7403 0 6 30 99 43 4 52 234
保存治療系歯学 7404 0 12 32 111 43 6 92 296
補綴理工系歯学 7405 2 9 106 228 140 8 146 639
外科系歯学 7406 0 9 125 270 167 4 161 736
矯正・小児系歯学 7407 1 6 56 149 69 6 121 408
歯周治療系歯学 7408 0 8 30 89 40 2 66 235
社会系歯学 7409 0 5 47 80 44 1 42 219
看護学 基礎看護学 7501 0 2 32 122 60 2 77 295
臨床看護学 7502 0 7 42 195 99 2 123 468
地域・老年看護学 7503 0 2 33 138 68 1 91 333



総合・新領域系
人文社会系
理工系
生物系
医歯薬学