お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成14年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


工学

分科 細目 細目番号 基盤研究(S) 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽研究 若手研究(A) 若手研究(B) 合計
応用物理学・工学基礎 応用物性・結晶工学 401 8 32 70 95 108 35 61 409
表面界面物性 402 14 22 49 55 50 12 27 229
応用光学・量子光工学 403 10 22 63 65 68 21 47 296
応用物理学一般 404 3 13 30 45 63 8 24 186
工学基礎 405 0 0 10 38 13 4 32 97
機械工学 機械材料・材料力学 411 6 17 81 154 82 10 90 440
機械工作・生産工学 412 2 18 68 119 83 17 58 365
設計工学・機械要素・トライボロジー 413 2 7 38 92 59 12 35 245
流体工学 414 4 9 53 177 73 15 89 420
熱工学 415 3 15 83 172 91 19 89 472
機械力学・制御 416 2 8 36 102 40 6 64 258
知能機械学・機械システム 417 7 20 66 125 77 25 100 420
電気電子工学 電力工学・電気機器工学 421 5 11 67 155 62 9 81 390
電子・電気材料工学 422 12 31 97 139 128 38 94 539
電子デバイス・機器工学 423 10 32 93 129 76 18 84 442
情報通信工学 424 5 17 68 243 55 17 193 598
システム工学 425 1 2 15 40 20 3 27 108
計測工学 427 4 9 46 134 55 15 70 333
制御工学 428 1 6 19 94 25 5 78 228
土木工学 土木材料・力学一般 431 3 9 39 77 46 9 40 223
構造工学・地震工学 432 1 14 54 89 42 6 44 250
地盤工学 433 2 10 65 72 50 7 54 260
水工水理学 434 4 14 55 71 33 9 53 239
交通工学・国土計画 435 2 6 39 83 42 11 55 238
土木環境システム 436 4 11 45 79 54 12 34 239
建築学 建築構造・材料 441 7 16 81 147 57 13 86 407
建築環境・設備 442 2 15 45 69 58 18 41 248
都市計画・建築計画 443 2 15 76 149 83 11 87 423
建築史・意匠 444 0 6 20 60 25 2 40 153
材料工学 金属物性 451 1 15 41 60 61 9 23 210
無機材料・物性 452 6 10 70 64 102 20 66 338
複合材料・物性 453 4 8 27 35 43 8 21 146
構造・機能材料 454 9 22 63 74 97 38 51 354
材料加工・処理 455 7 28 96 116 108 14 45 414
金属生産工学 456 2 8 57 70 45 10 17 209
プロセス工学 化学工学一般 461 4 11 43 72 56 16 48 250
反応・分離工学 462 0 10 42 53 54 11 37 207
触媒・化学プロセス 463 3 9 37 34 43 10 33 169
生物・生体工学 464 4 8 54 56 90 28 48 288
工業分析化学 465 1 6 31 43 28 9 18 136
工業化学 工業物理化学 471 6 18 46 69 74 16 40 269
無機工業化学 472 2 10 41 41 53 12 19 178
有機工業化学 473 3 3 27 46 37 8 26 150
合成化学 474 4 9 46 79 62 16 60 276
高分子合成 475 4 11 53 56 73 13 53 263
高分子構造・物性(含繊維) 476 5 17 70 69 66 19 52 298
総合工学 航空宇宙工学 481 6 24 55 16 55 10 26 192
船舶工学 482 1 6 33 46 26 5 20 137
海洋工学 483 1 14 19 27 17 3 8 89
資源開発工学 484 4 12 45 37 45 8 13 164

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計