お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課、研究助成第三課、 研究事業課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成13年度科学研究費補助金(基盤研究等)細目別新規課題申請受付状況

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計


農学

分科 細目 細目番号 基盤研究(A) 基盤研究(B) 基盤研究(C) 萌芽的研究 奨励研究(A) 合計
農学 育種学 501 13 46 51 21 31 162
作物学 502 4 39 40 9 19 111
園芸・造園学 503 9 73 110 37 65 294
植物保護 504 8 58 82 35 34 217
蚕糸・昆虫利用学 505 7 25 17 12 11 72
農芸化学 植物栄養学・土壌学 511 9 41 53 27 31 161
応用微生物学・応用生物化学 512 10 117 155 66 99 447
生物生産化学・生物有機化学 513 8 41 59 31 37 176
食品科学・栄養科学 514 7 64 116 49 66 302
林学 林学 521 20 93 78 31 57 279
林産学 522 6 88 82 26 35 237
水産学 水産学一般 531 17 75 125 45 52 314
水産化学 532 5 53 58 34 26 176
農業経済学 541 9 57 96 10 33 205
農業工学 農業土木学・農村計画学 551 7 72 82 25 32 218
農業機械学 552 10 40 41 11 29 131
生物環境 553 4 24 30 16 8 82
畜産学・獣医学 畜産学・草地学 561 6 39 57 11 18 131
応用動物科学 562 12 84 77 42 40 255
基礎獣医学・基礎畜産学 563 9 67 95 46 42 259
応用獣医学 564 11 93 112 28 51 295
境界農学 生物資源科学 571 17 69 32 28 11 157
応用分子細胞生物学 572 5 43 32 26 26 132

文学 法学 経済学 理学 工学 農学 医学 複合領域 時限付き分科細目 広領域 合計