お問い合わせ先

独立行政法人 日本学術振興会
研究事業部 研究助成第一課、研究助成第二課
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

科学研究費助成事業

平成14年度科学研究費補助金 配分状況
附属資料5

平成14年度科学研究費補助金 配分状況


(1)平成14年度(新規採択分)における採択率(上位30機関)

  機 関 名 採択率(%) 採択件数
1 愛知県がんセンター(研究所) 48.1 25
2 国立遺伝学研究所 47.0 39
3 岡崎国立共同研究機構 46.1 95
4 東京大学 42.5 1,218
5 一橋大学 39.8 33
6 国立循環器病センター(研究所) 39.5 30
7 慶應義塾大学 37.0 266
8 東京学芸大学 35.3 41
9 京都大学 34.9 826
10 東京外国語大学 33.3 26
11 奈良先端科学技術大学院大学 31.9 82
12 東京都立大学 31.8 115
13 理化学研究所 31.7 183
14 大阪大学 31.5 712
15 東京工業大学 31.3 320
16 (財)癌研究会 30.4 17
17 東北大学 30.3 727
18 奈良女子大学 30.3 50
19 同志社大学 30.3 30
20 京都府立医科大学 29.5 83
21 関西学院大学 29.5 18
22 名古屋大学 29.3 484
23 お茶の水女子大学 29.2 38
24 早稲田大学 28.6 157
25 法政大学 28.6 28
26 国立がんセンター(研究所) 28.4 25
27 電気通信大学 28.4 63
28 東京医科歯科大学 28.4 185
29 上智大学 28.3 41
30 札幌医科大学 28.2 78

注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)申請件数が50件以上の機関を分析対象としている。(採択率=採択件数/申請件数)
このページのトップへ

(2)平成14年度(新規採択分)における採択件数(上位30機関)

(金額単位:千円)
  機 関 名 採択件数 配分額(直接経費) 配分額(間接経費)
1 東京大学 1,218 11,412,500 768,270
2 京都大学 826 4,766,100 353,040
3 東北大学 727 3,779,100 388,620
4 大阪大学 712 3,923,700 309,630
5 九州大学 582 2,484,200 174,900
6 北海道大学 497 2,630,400 297,780
7 名古屋大学 484 2,879,100 268,110
8 広島大学 375 1,248,000 30,840
9 筑波大学 323 1,510,900 121,710
10 東京工業大学 320 1,884,700 209,040
11 慶應義塾大学 266 1,112,400 91,410
12 岡山大学 252 825,700 31,170
13 神戸大学 233 1,005,300 59,070
14 金沢大学 209 667,900 6,030
15 千葉大学 207 719,500 29,370
16 長崎大学 187 644,200 30,750
17 東京医科歯科大学 185 886,800 42,030
18 理化学研究所 183 790,900 54,990
19 新潟大学 177 629,100 13,470
20 熊本大学 168 801,300 53,880
21 徳島大学 160 608,900 10,770
22 早稲田大学 157 565,100 57,870
23 群馬大学 140 494,300 21,750
24 岐阜大学 137 408,300 4,650
25 山口大学 133 411,100 12,480
26 愛媛大学 130 491,700 37,950
27 日本大学 129 324,000 5,190
28 大阪市立大学 128 387,000 6,420
29 信州大学 123 407,000 7,020
30 東京都立大学 115 502,800 19,350

注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)配分額(間接経費)は、外数である。
このページのトップへ

(3)平成14年度(新規採択+継続分)における採択件数(上位30機関)

(金額単位:千円)
  機 関 名 採択件数 配分額(直接経費) 配分額(間接経費)
1 東京大学 2,610 17,098,200 1,470,720
2 京都大学 1,881 8,685,100 763,140
3 東北大学 1,571 6,321,100 584,190
4 大阪大学 1,531 6,674,600 494,790
5 九州大学 1,271 4,214,000 297,900
6 北海道大学 1,138 4,303,600 435,360
7 名古屋大学 1,045 4,787,600 460,410
8 広島大学 789 1,994,900 63,960
9 東京工業大学 722 3,332,800 321,300
10 筑波大学 684 2,274,700 170,760
11 神戸大学 562 1,723,000 102,270
12 岡山大学 553 1,374,500 49,380
13 慶應義塾大学 543 1,822,900 180,240
14 千葉大学 453 1,567,800 130,560
15 新潟大学 418 1,051,500 38,460
16 金沢大学 417 1,054,900 22,770
17 長崎大学 393 1,013,000 51,660
18 東京医科歯科大学 383 1,508,900 74,190
19 早稲田大学 367 968,300 86,490
20 徳島大学 357 957,500 18,600
21 熊本大学 354 1,230,400 57,900
22 理化学研究所 323 1,154,000 63,330
23 日本大学 296 539,300 20,280
24 信州大学 291 659,000 12,720
25 鹿児島大学 288 649,400 29,280
26 群馬大学 282 853,500 52,710
27 大阪市立大学 277 670,100 21,660
28 岐阜大学 275 841,600 78,090
29 山口大学 268 635,000 25,860
30 愛媛大学 259 678,200 42,720
注1)研究代表者の所属する機関により整理している。
 2)配分額(間接経費)は、外数である。