お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
国際事業部 人物交流課
外国人特別研究員係
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

| 第1次 | 第2次 | |||
| 系 別 | 申請数 | 採用数 | 申請数 | 採用数 |
| 人文・社会 |
114
|
28
|
123 | 32 |
| 数 物 |
379
|
95
|
397 | 102 |
| 化 学 |
287
|
72
|
306 | 79 |
| 生 物 |
419
|
105
|
335 | 87 |
| 計 |
1199
|
300
|
1161 | 300 |
| 採用率 | 25.0% | 25.8% | ||
| 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | ||
| アジア | 中国 | 187 | 215 | ヨーロッパ | フランス | 12 | 3 |
| インド | 51 | 55 | 英国 | 11 | 4 | ||
| 韓国 | 64 | 46 | ドイツ | 11 | 4 | ||
| バングラデシュ | 37 | 56 | ブルガリア | 3 | 5 | ||
| インドネシア | 12 | 10 | ポーランド | 4 | 0 | ||
| パキスタン | 4 | 6 | チェコ | 4 | 1 | ||
| ベトナム | 9 | 8 | イタリア | 5 | 4 | ||
| スリランカ | 5 | 2 | ルーマニア | 4 | 2 | ||
| タイ | 11 | 7 | スウェーデン | 1 | 2 | ||
| ネパール | 8 | 6 | スロバキア | 1 | 0 | ||
| イラン | 12 | 6 | オーストリア | 1 | 3 | ||
| トルコ | 3 | 3 | ハンガリー | 3 | 2 | ||
| フィリピン | 5 | 7 | オランダ | 2 | 1 | ||
| ミャンマー | 2 | 4 | スイス | 1 | 3 | ||
| モンゴル | 5 | 3 | スペイン | 4 | 4 | ||
| マレーシア | 6 | 2 | ポーランド | 0 | 7 | ||
| シンガポール | 4 | 1 | ギリシヤ | 1 | 1 | ||
| カンボジア | 1 | 0 | フィンランド | 2 | 0 | ||
| レバノン | 2 | 0 | ポルトガル | 1 | 0 | ||
| イラク | 0 | 1 | アイルランド | 1 | 0 | ||
| ヨルダン | 1 | 0 | セルビア | 0 | 1 | ||
| 小計 | 429 | 438 | スロベニア | 1 | 3 | ||
| 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | ベルギー | 1 | 0 | ||
| オセアニア | オーストラリア | 5 | 8 | リトアニア | 0 | 1 | |
| ニュージーランド | 2 | 2 | アルバニア | 1 | 1 | ||
| パプアニューギニア | 1 | 0 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 8 | 10 | 小計 | 76 | 53 | ||
| 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | ||
| アフリカ | エジプト | 15 | 21 | ロ シ ア & N I S |
ロシア | 11 | 10 |
| ナイジェリア | 2 | 3 | ウクライナ | 6 | 1 | ||
| ガーナ | 0 | 2 | ベラルーシ | 2 | 2 | ||
| ケニア | 4 | 2 | カザフスタン | 1 | 0 | ||
| スーダン | 4 | 2 | キルギス | 0 | 1 | ||
| アルジェリア | 3 | 1 | モルドバ | 1 | 0 | ||
| エチオピア | 2 | 1 | 小計 | 21 | 14 | ||
| マラウイ | 1 | 0 | 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | ||
| カメルーン | 0 | 2 | 中南米 | ブラジル | 7 | 2 | |
| ザンビア | 1 | 0 | グアテマラ | 1 | |||
| ジンバブエ | 1 | 1 | ペルー | 1 | 2 | ||
| セネガル | 0 | 1 | コロンビア | 1 | |||
| タンザニア | 1 | 3 | チリ | 2 | |||
| チュニジア | 2 | 2 | アルゼンチン | 2 | 1 | ||
| コンゴ民主共和国 | 0 | 1 | ベネズエラ | 1 | |||
| ブルキナファソ | 1 | 0 | メキシコ | 2 | |||
| モーリタニア | 1 | 1 | 小計 | 14 | 8 | ||
| リビア | 1 | 0 | 合計 | 600 | 577 | ||
| 小計 | 39 | 43 |
※データは平成16年8月1日現在。 |
||||
| 地域・国名 | 新規採用者 | 継続滞在者 | |||||
| 北米 | 米国 | 7 | 6 | ||||
| カナダ | 6 | 5 | |||||
| 小計 | 13 | 11 | |||||