お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
総務部 研究者養成課
海外特別研究員担当
〒102-8472
東京都千代田区一番町8番地 一番町事務室
詳細はこちら

| 平成23年度追加採用分 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 13 | 1 |
| 社会科学 | 32 | 2 |
| 数物系科学 | 58 | 2 |
| 化学 | 27 | 1 |
| 工学 | 23 | 1 |
| 生物学 | 136 | 7 |
| 農学 | 57 | 3 |
| 医歯薬学 | 144 | 8 |
| 計 | 490 | 25 |
| (採用内定率 5.1%) |
| 平成23年度追加採用分・平成24年度採用分 海外特別研究員申請状況について |
|
審査領域
|
平成23年度追加採用分 申請者数 |
平成24年度採用分 申請者数 |
併願者数 |
|
人文学
|
13 | 42 | 10 |
|
社会科学
|
32 | 57 | 25 |
|
数物系科学
|
58 | 170 | 52 |
|
化学
|
27 | 62 | 25 |
|
工学
|
23 | 66 | 17 |
|
生物学
|
136 | 201 | 115 |
|
農学
|
57 | 85 | 52 |
|
医歯薬学
|
144 | 205 | 114 |
|
合計
|
490 | 888 | 410 |
| 平成23年度採用分 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 34 | 7 |
| 社会科学 | 51 | 11 |
| 数物系科学 | 136 | 26 |
| 化学 | 47 | 9 |
| 工学 | 62 | 15 |
| 生物学 | 187 | 37 |
| 農学 | 73 | 19 |
| 医歯薬学 | 175 | 40 |
| 計 | 765 | 164 |
| (採用率 21.4%) |
| 平成22年度 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 34 | 9 |
| 社会科学 | 44 | 8 |
| 数物系科学 | 134 | 23 |
| 化学 | 60 | 8 |
| 工学 | 64 | 11 |
| 生物学 | 178 | 31 |
| 農学 | 64 | 12 |
| 医歯薬学 | 161 | 36 |
| 計 | 739 | 138 |
| (採用率 18.7%) |
| 平成21年度 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 31 | 3 |
| 社会科学 | 38 | 7 |
| 数物系科学 | 129 | 18 |
| 化学 | 54 | 9 |
| 工学 | 64 | 9 |
| 生物学 | 194 | 37 |
| 農学 | 78 | 15 |
| 医歯薬学 | 174 | 32 |
| 計 | 762 | 130 |
| (採用率 17.1%) |
| 平成20年度 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 26 | 6 |
| 社会科学 | 48 | 11 |
| 数物系科学 | 136 | 22 |
| 化学 | 67 | 11 |
| 工学 | 75 | 14 |
| 生物学 | 214 | 34 |
| 農学 | 77 | 13 |
| 医歯薬学 | 158 | 30 |
| 計 | 801 | 141 |
| (採用率 17.6%) |
| 平成19年度 申請・採用者数 |
| 領域 | 申請者数 | 採用者数 |
|---|---|---|
| 人文学 | 29 | 5 |
| 社会科学 | 45 | 6 |
| 数物系科学 | 148 | 23 |
| 化学 | 67 | 8 |
| 工学 | 88 | 13 |
| 生物学 | 246 | 39 |
| 農学 | 71 | 10 |
| 医歯薬学 | 163 | 27 |
| 計 | 857 | 131 |
| (採用率 15.3%) |