お問い合わせ先
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 海外派遣事業課
海外特別研究員担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
詳細はこちら

| 平成23年度採用分 派遣先国別数 | (平成24年3月1日現在) |
| 領域
派遣先国
| 人文学 | 社会 科学 | 数物系 科学 | 化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 8 | 14 | 6 | 9 | 29 | 8 | 36 | 110 | |
| 英国 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | |
| ドイツ | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| フランス | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| スイス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| オランダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 台湾 | 2 | 2 | |||||||
| オーストリア | 1 | 1 | |||||||
| シンガポール | 1 | 1 | |||||||
| スペイン | 1 | 1 | |||||||
| ノルウェー | 1 | 1 | |||||||
| フィリピン | 1 | 1 | |||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 8 | 13 | 28 | 10 | 16 | 44 | 22 | 48 | 189 |
| ※終了者を含む。 |
| 平成22年度採用分 派遣先国別数 | (平成24年3月1日現在) |
| 領域
派遣先国
| 人文学 | 社会 科学 | 数物系 科学 | 化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 19 | 6 | 26 | 79 |
| 英国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | |
| ドイツ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| フランス | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
| カナダ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| スイス | 1 | 2 | 3 | ||||||
| フィンランド | 1 | 1 | 2 | ||||||
| オーストリア | 1 | 1 | |||||||
| オランダ | 1 | 1 | |||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | |||||||
| デンマーク | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 9 | 8 | 23 | 8 | 11 | 31 | 12 | 36 | 138 |
| ※終了者を含む。 |
| 平成21年度採用分 派遣先国別数 | (平成24年3月1日現在) |
| 領域
派遣先国
| 人文学 | 社会 科学 | 数物系 科学 | 化学 | 工学 | 生物学 | 農学 | 医歯 薬学 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 5 | 11 | 8 | 6 | 23 | 10 | 28 | 91 | |
| 英国 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||
| ドイツ | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| オーストラリア | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| カナダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| スイス | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| フランス | 1 | 2 | 3 | ||||||
| オランダ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| スウェーデン | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 2 | ||||||
| イタリア | 1 | 1 | |||||||
| デンマーク | 1 | 1 | |||||||
| ノルウェー | 1 | 1 | |||||||
| ロシア | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 3 | 7 | 18 | 9 | 9 | 37 | 15 | 32 | 130 |
| ※終了者を含む。 |